VR 2005/2006: Aufstellungen Bilanzen Terminplan Ergebnisse Spielberichte

Kaiser, König, Bettelmann - Die Bilanzen



Herren I

Rang Name, Vorname Einsätze Einzel 1+2 3+4 5+6 Gesamt Bilanzzahl
1.1 Bail, Michael 8 8 7:9     7:9 +12
1.2 Bitzer, Volker 4 4 4:4     4:4 +8
1.3 Kirchartz, Andreas 8 8 3:6 5:1   8:7 +12
1.4 Metzger, Walter (Kaiser) 9 9 2:0 13:2   15:2 +30
1.5 Nolting, Rudi 7 7   2:4 3:1 5:5 +2
1.6 Horn, Andreas 8 8   2:2 4:4 6:6 +2
1.7 Narr, Hans 4 4     4:2 4:2 +2
2.2 Zirn, Mario 2 2     2:1 2:1 +1
2.4 Straube, Tobias 1 1     1:0 1:0 +1
2.5 Lück, Frank 1 1     1:0 1:0 +1
3.2 Seiffert, Andreas 1 1     0:1 0:1 -1
5.3 Trick, Martin 1 1     0:1 0:1 -1

Herren II

Rang Name, Vorname Einsätze Einzel 1+2 3+4 5+6 Gesamt Bilanzzahl
2.1 Schmid, Jürgen 4 4 2:6     2:6 0
2.2 Zirn, Mario 9 9 3:13     3:13 -4
2.3 Goltz, Martin (Bettelmann) 9 9 0:7 1:6   1:13 -11
2.4 Straube, Tobias 7 7   2:9   2:9 -5
2.5 Lück, Frank 8 8   0:4 3:2 3:6 -3
2.6 Endress, Thorsten 8 8   0:2 3:3 3:5 -2
3.4 Kirschner, Bernd 3 3     1:2 1:2 -1
3.6 Fick, Hans-Jürgen 1 1     0:1 0:1 -1
4.2 Zacke, Frank 1 1   0:1   0:1 -1
4.3 Klink, Sebastian 1 1     0:1 0:1 -1
4.7 Metzger, Claus 1 1     0:1 0:1 -1
5.6 Schmidtmeister, Harald 2 2     0:2 0:2 -2

Herren III

Rang Name, Vorname Einsätze Einzel 1+2 3+4 5+6 Gesamt Bilanzzahl
3.1 Schimke, Horst 8 8 5:9     5:9 +6
3.2 Seiffert, Andreas 8 8 6:8     6:8 +10
3.3 Ott, Thomas 7 7   10:3   10:3 +17
3.4 Kirschner, Bernd 8 8   7:7   7:7 +7
3.5 Neuburger, Roland 7 7   0:1 6:4 6:5 +1
3.6 Fick, Hans-Jürgen 8 8     6:4 6:4 +2
4.3 Klink, Sebastian 1 1     0:1 0:1 -1
4.7 Metzger, Claus 1 1     0:1 0:1 -1

Herren IV

Rang Name, Vorname Einsätze Einzel 1+2 3+4 5+6 Gesamt Bilanzzahl
4.1 Schimke, Christian 5 5 7:3     7:3 +18
4.2 Zacke, Frank 7 7 6:6     6:6 +12
4.3 Klink, Sebastian 6 6 2:2 3:2   5:4 +8
4.4 Albrecht, Kevin 5 5   2:5   2:5 -1
4.5 Schneider, Joachim 0            
4.6 Arpasi, Markus 7 7   2:6 2:1 4:7 -1
4.7 Metzger, Claus 7 7   2:0 8:1 10:1 +11
5.2 Vogler, Benjamin 1 1     0:2 0:2 -2
5.3 Trick, Martin 1 1     2:0 2:0 +2
5.4 Schweitzer, Arthur 1 1     2:0 2:0 +2
5.7 Becher, Gunter 2 2     2:1 2:1 +1

Jungen U18

Rang Name, Vorname Einsätze Einzel 1+2 3+4 Gesamt Bilanzzahl
1.1 Veith, Alexander 7 7 6:7   6:7 +11
1.2 Hinz, Michael (König) 7 7 9:4   9:4 +23
1.3 Dittus, Pierre 5 4   6:1 6:1 +11
1.4 Klink, Matthias 7 7   7:4 7:4 +10
1.6 Kirschner, Dennis 3 3   1:4 1:4 -2