Gesamtterminplan
| Nr. | Spieltag | Uhrzeit | H | A | TTC | | Gegner | Ergebnis |
| 1 | 15.01.05 | 15:00 | | x | II | | Ebingen III | : |
| 2 | 15.01.05 | 19.00 | | x | II | | Ostrach | : |
| 3 | 15.01.05 | 19.00 | X | | I | | Laiz | : |
| 4 | 15.01.05 | 19.00 | x | | III | | Benzingen | : |
| 5 | 16.01.05 | 9:30 | x | | JU1 | | Ebingen II | : |
| 6 | 22.01.05 | 16.00 | x | | V | | Ertingen | : |
| 7 | 22.01.05 | 19.00 | X | | I | | Gammertingen | : |
| 8 | 22.01.05 | 15.30 | | x | III | | Bitz | : |
| 9 | 22.01.05 | 16.00 | | x | IV | | Frohnstetten | : |
| 10 | 22.01.05 | 19.00 | | x | II | | Ertingen | : |
| 11 | 29.01.05 | 18:00 | x | | II | | Hausen | : |
| 12 | 29.01.05 | 16.00 | x | | IV | | Otterswang | : |
| 13 | 29.01.05 | 19.00 | | X | I | | Bronnen | : |
| 14 | 29.01.05 | 19.00 | | x | III | | Laiz | : |
| 15 | 29.01.05 | 19.00 | | x | V | | Hohentengen | : |
| 16 | 30.01.05 | 9:30 | x | | JU1 | | Benzingen | : |
| 17 | 30.01.05 | 9:30 | x | | Ju2 | | Lautlingen | : |
| 18 | 30.01.05 | 11:00 | x | | Ju2 | | Benzingen | : |
| 19 | 30.01.05 | 11.00 | x | | JU1 | | Lautlingen | : |
| 20 | 12.02.05 | 16.00 | x | | V | | Gammertingen | : |
| 21 | 12.02.05 | 19.00 | | x | III | | Bronnen | : |
| 22 | 13.02.05 | 09.00 | | x | JU1 | | Tailfingen | : |
| 23 | 19.02.05 | 18.00 | x | | II | | Bronnen | : |
| 24 | 19.02.05 | 19.00 | x | | III | | Dürmentingen | : |
| 25 | 19.02.05 | 15.00 | | x | V | | Bad Saulgau | : |
| 26 | 19.02.05 | 19.00 | | x | I | | Lautlingen | : |
| 27 | 26.02.05 | 16.00 | x | | IV | | Hohentengen | : |
| 28 | 26.02.05 | 18.00 | x | | II | | Bitz | : |
| 29 | 26.02.05 | 19.00 | x | | IV | | Onstmettingen | : |
| 30 | 26.02.05 | 18.30 | | x | III | | Hausen | : |
| 31 | 05.03.05 | 16.00 | x | | III | | Ertingen | : |
| 32 | 05.03.05 | 19.00 | x | | V | | Benzingen | : |
| 33 | 05.03.05 | 16.00 | | x | II | | Benzingen | : |
| 34 | 06.03.05 | 09.00 | x | | Ju2 | | Lautlingen | : |
| 35 | 06.03.05 | 09.00 | | x | JU1 | | Gammertingen | : |
| 36 | 12.03.05 | 19.00 | x | | I | | Onstmettingen | : |
| 37 | 12.03.05 | 19.00 | | x | V | | Tailfingen | : |
| 38 | 13.03.05 | 9:30 | x | | JU1 | | Lautlingen | : |
| 39 | 13.03.05 | 09.00 | | x | Ju2 | | Tailfingen | : |
| 40 | 19.03.05 | 19.00 | x | | IV | | Messkirch | : |
| 41 | 19.03.05 | 15:00 | | x | I | | Bad Saulgau II | : |
| 42 | 19.03.05 | 19:00 | | x | I | | Bad Saulgau III | : |
| 43 | 19.03.05 | 19.00 | | x | III | | Ostrach | : |
| 44 | 20.03.05 | 09.00 | | x | Ju2 | | Gammertingen | : |
| 45 | 02.04.05 | 19.00 | x | | I | | Margrethausen | : |
| 46 | 02.04.05 | 16.00 | | x | IV | | Herbertingen | : |
| 47 | 02.04.05 | 19.00 | | x | IV | | Scheer | : |
| 48 | 02.04.05 | 19.00 | | x | V | | Hohentengen | : |
| 49 | 09.04.05 | 19.00 | x | | IV | | Sigmaringen | : |
| 50 | 09.04.05 | 16.00 | | x | II | | Laiz | : |
| 51 | 10.04.05 | 9:30 | | x | JU1 | | Margrethausen | : |
| 52 | 10.04.05 | 10:30 | | x | Ju2 | | Margrethausen | : |
| 53 | 16.04.05 | 16.00 | x | | V | | Bronnen | : |
| 54 | 16.04.05 | 18.00 | x | | II | | Dürmentingen | : |
| 55 | 16.04.05 | 19.00 | x | | I | | Sigmaringen | : |
| 56 | 16.04.05 | 19.00 | | x | IV | | Veringenstadt | : |
zum Seitenanfang